溫州市工業與能源發展集團有限公司為市屬國有獨資有限責任公司,為提高國有資產經營效益,同時讓社會各界能充分了解工業與能源集團國有資產招租經營活動信息,根據《溫州市市屬國有企業國有資產交易監督管理辦法》等相關政策的信息披露規定,現將2022年7月擬招租的商業、辦公、倉儲等房產信息予以預公告,誠摯歡迎社會各界意向人士聯系垂詢。 | ||||||
2022年7月市工業與能源集團可租資產一覽表 |
||||||
序號 | 物業地址 | 面積(平方米) | 物業性質 | 咨詢電話 | 聯系人 | 權屬單位 |
1 | 蓮花公寓1-3幢101-12室 | 35.17 | 商業 | 55598033 | 王女士 | 工業與能源集團 |
2 | 鹿城區鹿城路和平大廈105室、106室、110室 | 461.81 | 商業 | 55598033 | 王女士 | 工業與能源集團 |
3 | 鹿城區鹿城路和平大廈108室、地下機械車位12個 | 1102.85、機械車位12個 | 商業 | 55598033 | 王女士 | 工業與能源集團 |
4 | 蓮花錦園1幢101-4室 | 79.56 | 商業 | 55598033 | 王女士 | 工業與能源集團 |
5 | 八仙小區1-4幢201-17室 | 67.89 | 商業 | 88806233 | 陳女士 | 營運公司 |
6 | 八仙小區1-4幢201-18室 | 44.95 | 商業 | 88806233 | 陳女士 | 營運公司 |
7 | 鹿城區車站大道京龍大廈1606室 | 205 | 辦公 | 88832958 | 吳先生 | 能發公司 |
8 | 解放街148號 | 83.7 | 店面 | 88222728 | 葉先生 | 醫藥實業 |
9 | 解放街150號 | 83.7 | 店面 | 88222728 | 葉先生 | 醫藥實業 |
10 | 解放街152-154號 | 136.36 | 店面 | 88222728 | 葉先生 | 醫藥實業 |
11 | 鐵井欄59號 | 18.4 | 店面 | 88222728 | 葉先生 | 醫藥實業 |
12 | 鐵井欄61號 | 37.89 | 店面 | 88222728 | 葉先生 | 醫藥實業 |
13 | 鹿城區人民中路金臺大廈504室 | 114.3 | 辦公 | 88832958 | 吳先生 | 能發公司 |
|
|
|
|
|
|
|
市工業與能源集團所屬專業市場和樓宇可租資產信息 |
||||||
序號 | 物業地址 | 培育業態 | 物業性質 | 咨詢電話 | 聯系人 | 權屬單位 |
1 | 溫金公路1939號木材市場 | 木材、裝飾材料 | 商鋪 | 88777708 | 邵先生 | 木材集團 |
2 |
經濟技術開發區濱海二十五路422號 金?;瘜W品市場 |
化學品交易、倉儲 | 商鋪、倉庫 | 85851555 | 陶先生 | 冶煉公司 |
3 | 鹿城區牛山北路13號牛山商務大廈 | 商務辦公、設計、數字經濟、公司總部 | 辦公 | 85551838 | 黃先生 | 冶煉公司 |
4 | 鹿城路375號溫州陶瓷品市場、新商城 | 建材、陶瓷、家居、裝飾材料、家裝設計 | 商鋪 | 88713744 | 黃先生 | 木材集團 |